Encyclopédie capillaire · 100% indépendante
Toutes les solutions contre la chute de cheveux
Minoxidil, finastéride, greffe FUE, PRP, LED, prothèses capillaires, compléments… Explorez, comparez et trouvez ce qui vous correspond. Aucune promotion, aucune affiliation cachée. Juste la science.
Tableau comparatif
Efficacité, preuves, prix, effets secondaires. Tout est là pour vous aider à décider avec votre médecin.
| Solution | Niveau de preuve | Type | Résultats | Prix indicatif | Effets secondaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Minoxidil | Élevé | Topique / Oral | 3–6 mois | 15–40 €/mois | Irritation |
| Finastéride | Élevé | Oral | 6–12 mois | 20–60 €/mois | Libido, humeur |
| Greffe FUE | Élevé | Chirurgical | 12–18 mois | 3 000–12 000 € | Cicatrices |
| PRP | Modéré | Biologique | 3–6 mois | 200–500 €/séance | Douleur |
| LED / LLLT | Modéré | Appareil | 4–8 mois | 200–800 € | Aucun |
| Prothèse capillaire | Immédiat | Sans chirurgie | Immédiat | 150–400 €/mois | Entretien |
| Compléments | Limité | Oral | 6–12 mois | 15–50 €/mois | Digestifs |
Guide gratuit
Comprendre et agir contre la chute de cheveux
Le guide condensé : causes principales, traitements de référence, et quand consulter.
- Les 5 causes les plus fréquentes, en un tableau
- Les traitements validés, par situation
- Les signes qui doivent conduire à consulter